設備一覧
お客様の想いをカタチにする、様々な設備を準備しております
machinery
立型マシニングセンタ
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| 静岡鐵工所 | B-12VG | 1200×650×650 | |
| 大隈豊和 | MILLAC 561V | 1050×560×520 | |
| 大隈 | MC-5VA | 1050×510×600 | |
NCフライス
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| 大隈豊和 | 4V-NC | 920×430×530 | |
| 静岡鐵工所 | CNC MILL R-5VN | 820×520×420 | |
| 静岡鐵工所 | FIRST MILL ST-NRF | 600×350×400 | |
| 静岡鐵工所 | FIRST MILL VHR-AF | 600×350×400 | |
| マキノ | AVNC-74 | 700×400×350 | |
縦フライス・汎用フライス
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| マキノ | BGⅡ-70 | 820×300×450 | 縦フライス |
| 山崎技研 | YG-8 | 800×300×400 | 縦フライス |
| 静岡鐵工所 | VHR-A | 820×300×450 | 汎用フライス |
| 静岡鐵工所 | VMR-A | 820×300×450 | 汎用フライス |
| 静岡鐵工所 | VHR-A | 800×300×400 | 汎用フライス |
| 岩下 | NK-TR | 820×300×450 | 汎用フライス |
汎用旋盤・NC旋盤
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| 山崎マザック | | φ250×500 | |
| テクノワシノ | C3 | φ350×600 | 2台 |
ボール盤(卓上、ラジアル)
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| YOSHIDA | YD3-94CTN | 410×830×3000 | ラジアル |
| YOSHIO | YDM-915A | 570×830×1100 | ラジアル |
| 篠原セイキ | SUD-550 | φ400×1000 | ラジアル |
| KIRA | KID-420 | 300×300×620 | 卓上ボール盤 |
| KIRA | KID-420 | 300×300×620 | 卓上ボール盤 |
| KIRA | KID-420 | 300×300×620 | 卓上ボール盤 |
| 日立 | | 250×250×650 | タッピングボール盤 |
平面研削盤・成形研削盤
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| NICCO | FCG-06-80-20 | 1000×500×400 | |
| NICCO | NSG-6HD,G4606 | 600×300×300 | |
| NICCO | NSG-6HD,G3402 | 500×300×300 | |
| NICCO | NSG-520HD,H4701 | 500×200×230 | |
| NICCO | F-524 ADPR | 450×200×200 | |
| OKAMOTO | 450DX | 450×150×250 | |
| NICCO | NFG-515AD,C4417 | 380×110×190 | |
| NICCO | NSG-515ADⅡ,14439 | 380×110×190 | |
| MITSUI | MSG-250M,02-2243 | 270×120×190 | |
| MITSUI | MSG-200M,06-2106 | 250×120×150 | |
ワイヤカット
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| 三菱 | FA20 | 500×350×300 | |
| 三菱 | FA20S | 500×350×300 | |
| 三菱 | MV2400R | 600×400×310 | |
放電加工機
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| マキノ | EDNC64MGC | φ250×500 | 2台 |
| マキノ | EDNC32MGC | φ350×600 | 2台 |
測定器
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| キーエンス | XM-T1000 | | ハンディプローブ3次元測定機 |
| MITUTOYO | LH-600 | 高さMAX:600 | リニヤハイト |
| MITUTOYOz | QM-HEIGHT350 | 高さMAX:350 | |
その他
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特記事項 |
| ダイヘン | 交直両用TIG溶接機 | | |
| 日立 | 交流アーク溶接機 | | |
| アマダ | V-500 | 3750~3950 | コンターマシン |
| 津根 | CS-400P | 500×210 | 弓ノコ |
| AIDA | | 45t | プレス |
| ES POWER | | | ショットブラスト |